2016年二级建造师考试成绩入口已于7月下旬陆续开始开通,考生最为关注的莫过于合格分数线的问题了,为了帮助全国各地考生更好更快的了解本地2016年二级建造师考试合格标准,小编特别整理了2016年全国各省市二级建造师考试合格分数线,具体内容汇总如下:
2016年各省市二级建造师考试合格标准汇总
最新更新时间:2016-11-11
地区 | 合格标准 | 成绩查询入口 | 2017二建通关课程 |
湖南 | 管理72分,法规60分,实务均为60分 | 点击查分 | 通关课程 |
福建 | 管理72分,法规60分,实务均为72分 | 点击查分 | 通关课程 |
河北 | 管理62分;法规50分;实务均为62分 | 点击查分 | 通关课程 |
陕西 | 管理48分;法规45分;建筑58分;其他专业48分 | 点击查分 | 通关课程 |
安徽 | 管理72分;法规60分;公路、水利、机电65分;市政55分;建筑72分;矿业60分 | 点击查分 | 通关课程 |
山西 | 管理65分;法规55分;实务均为65分 | 点击查分 | 通关课程 |
贵州 | 管理45分,法规40分,实务(公路43分);(市政34分);(矿业39分);其余均为36分 | 点击查分 | 通关课程 |
上海 | 2016年二级建造师考试暂停 | 通关课程 | |
北京 | 管理72分,法规60分,实务均为72分 | 点击查分 | 通关课程 |
天津 | 管理72分,法规60分,实务均为72分 | 点击查分 | 通关课程 |
重庆 | 管理72分,法规60分,建筑70分,市政55分,公路66分,机电60分 | 点击查分 | 通关课程 |
浙江 | 管理60分,法规55分,建筑60分,其余55分 | 点击查分 | 通关课程 |
河南 | 管理55分,法规55分,实务均为55分 | 点击查分 | 通关课程 |
湖北 | 管理60分,法规50分,实务均为60分 | 点击查分 | 通关课程 |
山东 | 管理72分;法规60分;建筑72分;公路、水利、矿业65分;市政55分;机电60分 | 点击查分 | 通关课程 |
辽宁 | 管理50分,法规45分,实务均为50分 | 点击查分 | 通关课程 |
广东 | 管理72分,法规60分,实务均为72分 | 点击查分 | 通关课程 |
广西 | 管理55分;法规45分;实务均为55分 | 点击查分 | 通关课程 |
海南 | 管理50分,法规45分,实务均为50分 | 点击查分 | 通关课程 |
黑龙江 | 暂未公布 | 点击查分 | 通关课程 |
吉林 | 管理60分;法规50分;实务55分 | 点击查分 | 通关课程 |
内蒙古 | 管理60分,法规50分,实务均为55分 | 点击查分 | 通关课程 |
江苏 | 管理65分,法规55分;建筑、公路、水利、矿业55分,市政、机电50分 | 点击查分 | 通关课程 |
江西 | 管理72分,法规60分,实务均为65分 | 点击查分 | 通关课程 |
甘肃 | 管理57分,法规45分,建筑、公路、机电57分,市政、水利、矿业52分 | 点击查分 | 通关课程 |
宁夏 | 暂未公布 | 暂未开通 | 通关课程 |
云南 | 暂未公布 | 暂未开通 | 通关课程 |
四川 | 管理49分,法规45分,实务均为43分 | 点击查分 | 通关课程 |
新疆 | 暂未公布 | 暂未开通 | 通关课程 |
西藏 | 管理50分;法规46分;实务(建筑、公路、水利55分),其余40分 | 点击查分 | 通关课程 |
青海 | 暂未公布 | 暂未开通 | 通关课程 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授:399元 | 网授:980元 | 课程导学 夯实细讲(无水利实务)真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《历年真题及答案解析》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 600元 面授/直播: 800元 |
网授/直播: 1980元 面授/直播: 2380元 |
课程导学 夯实细讲(无水利实务)深度精讲 模考解析 真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 800元 面授/直播: 1200元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 1000元 面授/直播: 1200元 |
网授: 2800元 面授/直播: 3800元 |
课程导学 夯实细讲(无水利实务)深度精讲 精粹强化 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《学霸笔记-口袋书》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 1200元 面授/直播: 1500元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 2000元 面授/直播: 2500元 |
网授: 5600元 面授/直播: 6800元 |
课程导学 夯实细讲(无水利实务)深度精讲 精粹强化 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《学霸笔记-口袋书》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 2500元 面授/直播: 3000元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 直播:1580元 | 直播:4600元 | 重点干货提炼 直播课程 “1+2”临考专题突破 考点预测、难点专攻 |
密训班内部定制资料 《密训讲义及核心考点汇总》 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 |