全国各地二级建造师考试报名费用不同,大立教育为考生们汇总了2023年全国各地二建考试报名费的相关信息,希望对大家有所帮助。
2023年二级建造师考试报名费用汇总 | |||||
省份 | 缴费时间 | 缴费费用 | |||
工程法规 | 施工管理 | 专业实务 | 其他 | ||
陕西 | 2月24日09:00-3月3日17:00 | 61元 | 61元 | 65元 | —— |
重庆 | 3月2日9:00-3月14日17:00 | 50元 | 50元 | 70元 | 新考生收取考试成绩档案管理费20元 |
四川 | 3月1日-3月31日 | 56元 | 56元 | 75元 | —— |
浙江 | 3月15日-3月24日 | 55元 | 55元 | 75元 | —— |
湖北 | 3月3日9:00-3月16日18:00 | 61元 | 61元 | 70元 | —— |
新疆 | 3月13日10:30-3月27日23:00 | 43元 | 43元 | 57元 | —— |
安徽 | 3月27日16:00前 | 56元 | 56元 | 56元 | —— |
海南 | 3月3日0时-3月19日24时 | 61元 | 61元 | 70元 | —— |
江苏 | 3月15日至27日 | 60元 | 60元 | 120元 | 每人额外收取10元报名费 |
宁夏 | 3月13日9:00-3月29日23:00 | 58元 | 58元 | 77元 | —— |
云南 | 3月15日14:00-23日17:00 | 60元 | 60元 | 60元 | —— |
山东 | 3月15日9:00-3月22日16:00 | 56元 | 56元 | 69元 | —— |
甘肃 | 3月14日9:00-3月20日18:00 | 61元 | 61元 | 90元 | 另每人每科15元报名 |
辽宁 | 3月20日9:00-4月2日24:00 | 56元 | 56元 | 56元 | —— |
西藏 | 3月31日18:00前 | 90元 | 90元 | 130元 | —— |
广西 | 4月6日17:00前 | 68元 | 68元 | 72元 | —— |
福建 | 3月17日10:00-28日24:00 | 71元 | 61元 | 75元 | —— |
江西 | 3月21日8:00-28日17:00 | 50元 | 50元 | 50元 | —— |
内蒙古 | 3月22日-31日24:0 | 56元 | 56元 | 56元 | 每人额外收取20元报名费 |
吉林 | 3月24日-4月3日 | 54元 | 54元 | 54元 | —— |
北京 | 3月27日-3月31日14:00 | 50元 | 50元 | 50元 | —— |
广东 | 3月27日9:00-4月3日17:00 | 51元 | 51元 | 51元 | —— |
河北 | 3月29日10时-4月4日17时 | 50元 | 50元 | 50元 | 每人额外收取10元报名费 |
上海 | 3月29日10:00-4月6日16:00 | 60元 | 60元 | 70元 | 每人额外收取10元报名费 |
黑龙江 | 3月28日-4月6日 | 56元 | 56元 | 56元 | —— |
山西 | 3月31日-4月8日 | 65元 | 65元 | 65元 | —— |
河南 | 4月3日9:00-4月10日17:00 | 60元 | 60元 | 70元 | —— |
湖南 | 3月31日9:00-4月7日17:00 | 70元 | 70元 | 70元 | —— |
天津 | 3月30日9:00-4月4日16:00 | 56元 | 56元 | 65元 | —— |
贵州 | 暂未公布 | —— | —— | —— | —— |
青海 | 3月24日9时-4月3日18时 | —— | —— | —— | 未公布 |
大立教育2023年二级建造师新课已开通,不同的课程能为不同情况、不同难题的考生进行有针对性的个性化考前辅导与训练,科学有效便捷可行,是您轻松通过二级建造师考试的不二之选!无论您是考前备考、记忆不见成效,还是复习时间不足,种种备考烦恼都能迎刃而解。>>立即了解课程详情
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授:399元 | 网授:980元 | 课程导学 夯实细讲(无水利实务)真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《历年真题及答案解析》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 600元 面授/直播: 800元 |
网授/直播: 1980元 面授/直播: 2380元 |
课程导学 夯实细讲(无水利实务)深度精讲 模考解析 真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 800元 面授/直播: 1200元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 1000元 面授/直播: 1200元 |
网授: 2800元 面授/直播: 3800元 |
课程导学 夯实细讲(无水利实务)深度精讲 精粹强化 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《学霸笔记-口袋书》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 1200元 面授/直播: 1500元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 网授: 2000元 面授/直播: 2500元 |
网授: 5600元 面授/直播: 6800元 |
课程导学 夯实细讲(无水利实务)深度精讲 精粹强化 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 真题解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《学霸笔记-口袋书》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | 网授: 2500元 面授/直播: 3000元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法规 | 直播:1580元 | 直播:4600元 | 重点干货提炼 直播课程 “1+2”临考专题突破 考点预测、难点专攻 |
密训班内部定制资料 《密训讲义及核心考点汇总》 大立智能题库 |
立即报名 |
施工管理 | |||||
建筑实务 | |||||
机电实务 | |||||
市政实务 |