四川2023年监理工程师职业资格考试拟取得资格证书或合格证明人员共10870人(具体名单附后),公示期为2023年7月19日至2023年7月28日。
2023年度监理工程师职业资格考试成绩已在中国人事考试网(www.cpta.com.cn)公布。
根据国务院办公厅《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》(国办发〔2020〕42号)、人力资源和社会保障部办公厅《关于印发<部本级全面推行证明事项告知承诺制实施方案>的通知》(人社厅发〔2020〕110号)及四川省人力资源和社会保障厅《关于做好我省专业技术人员资格考试告知承诺制有关工作的通知》(川人社办发〔2020〕14号)等文件的规定和要求,现将我省2023年度监理工程师职业资格考试拟取得资格证书或合格证明人员名单予以公示,共10870人(具体名单附后)。
公示期为2023年7月19日至2023年7月28日。
公示期间集中接受对拟取得资格证书或合格证明人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。各报名点所在地受理举报部门及受理举报电话如下:
报名点 | 专业 | 受理举报部门 | 受理举报电话 |
省直属 | 土木建筑工程 | 四川省建设岗位培训与执业资格注册中心 | 028-63810333转3 |
交通运输工程 | 四川省交通运输职业资格中心 | 028-85525373 | |
水利工程 | 四川省水利人才资源开发与档案中心 | 028-85061735 | |
成都市 | 土木建筑工程 | 成都市住房和城乡建设局 | 028-86634547 028-86638412 |
交通运输工程 | 成都市交通运输局 | 028-61887363 | |
水利工程 | 成都市水务局 | 028-61882824 | |
自贡市 | 土木建筑工程 | 自贡建筑工程技术学校 | 0813-8288028 |
交通运输工程 | |||
水利工程 | |||
攀枝花市 | 土木建筑工程 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 0812-3378002 |
交通运输工程 | 攀枝花市交通局 | 0812-2320113 | |
水利工程 | 攀枝花市水利局 | 0812-3339390 | |
泸州市 | 土木建筑工程 | 泸州市建筑工程管理局 | 0830-2368076 |
交通运输工程 | 泸州市交通运输局 | 0830-2285263 | |
水利工程 | 泸州市水务局 | 0830-3195221 | |
德阳市 | 土木建筑工程 | 德阳市建筑房地产业联合协会 | 0838-2378567 |
交通运输工程 | 德阳市交通运输局 | 0838-2302546 | |
水利工程 | 德阳市水利局 | 0838-2533511 | |
绵阳市 | 土木建筑工程 | 绵阳市住建委 | 0816-2728971 |
交通运输工程 | 绵阳市交通建设工程质量监督站 | 0816-2301987 | |
水利工程 | 绵阳市水利局 | 0816-2862329 | |
广元市 | 土木建筑工程 | 广元市住房和城乡建设局 | 0839-3260173 |
交通运输工程 | 广元市交通局 | 0839-3265370 | |
水利工程 | 广元市水利局 | 0839-3261952 | |
遂宁市 | 土木建筑工程 | 遂宁市住房和城乡建设局 | 0825-2311552 |
交通运输工程 | 遂宁市交通运输局 | 0825-2332815 | |
水利工程 | 遂宁市水利局 | 0825-2711534 | |
内江市 | 土木建筑工程 | 内江市城市建设服务中心 | 0832-6210212 |
交通运输工程 | 内江市交通运输局 | 0832-2275349 | |
水利工程 | 内江市水利局 | 0832-2063127 | |
乐山市 | 土木建筑工程 | 乐山市建设工程质量安全监督站 | 0833-2111969 |
交通运输工程 | 乐山市交通运输局 | 0833-2428553 | |
水利工程 | 乐山市水务局 | 0833-2428215 | |
南充市 | 土木建筑工程 | 南充市住房和城乡建设局 | 0817-2330162 |
交通运输工程 | 南充市交通运输局 | 0817-2801322 | |
水利工程 | 南充市水务局 | 0817-2702537 | |
达州市 | 土木建筑工程 | 达州市住房和城乡建设局 | 0818-2143763 |
交通运输工程 | 达州市交通运输局 | 0818-2122387 | |
水利工程 | 达州市水务局 | 0818-2650487 | |
巴中市 | 土木建筑工程 | 巴中市建设岗位培训与执业资格注册中心 | 0827-5550855 |
交通运输工程 | 巴中市交通运输局 | 0827-5269398 | |
水利工程 | 巴中市水利局 | 0827-7702030 | |
广安市 | 土木建筑工程 | 广安市住房和城乡建设局 | 0826-2335562 |
交通运输工程 | 广安市交通运输局 | 0826-2333014 | |
水利工程 | 广安市水利局 | 0826-2603115 | |
宜宾市 | 土木建筑工程 | 宜宾市住房和城乡建设局 | 0831-8234547 |
交通运输工程 | 宜宾市交通建设工程质量安全站 | 0831-2329943 | |
水利工程 | 宜宾市水利局 | 0831-8204072 | |
雅安市 | 土木建筑工程 | 雅安市住房和城乡建设局 | 0835-2227385 |
交通运输工程 | 雅安市交通运输局 | 0835-2611389 | |
水利工程 | 雅安市水利局 | 0835-2239225 | |
阿坝州 | 土木建筑工程 | 阿坝州住房和城乡建设局 | 0837-2821722 |
交通运输工程 | 阿坝州交通运输局 | 0837-2824807 | |
水利工程 | 阿坝州水务局 | 0837-2823087 | |
甘孜州 | 土木建筑工程 | 甘孜州住房和城乡建设局 | 0836-2865065 |
交通运输工程 | 甘孜州交通运输局 | 0836-2813205 | |
水利工程 | 甘孜州水利局 | 0836-2835505 | |
凉山州 | 土木建筑工程 | 凉山州住房和城乡建设局 | 0834-3223567 |
交通运输工程 | 凉山州交通运输局 | 0834-3225211 | |
水利工程 | 凉山州水利局 | 0834-3230984 | |
眉山市 | 土木建筑工程 | 眉山市住房和城乡建设局 | 028-38196903 |
交通运输工程 | 眉山市交通运输局 | 028-38113263 | |
水利工程 | 眉山市水利局 | 028-38166025 | |
资阳市 | 土木建筑工程 | 资阳市住房和城乡建设局 | 028-26633450 |
交通运输工程 | 资阳市交通运输局 | 028-26122617 | |
水利工程 | 资阳市水务局 | 028-26655801 |
附件:2023年度监理工程师职业资格考试四川省拟取得资格证书或合格证明人员名单
四川省人事考试中心
2023年7月19日
2024年监理工程师课程全新升级,大立教育总结多年成功辅导经验,从学员实际需求出发,结合监理工程师考试出题规律、重点、难点,融入先进的教学理念,针对不同基础学员开设四种班次包括系统畅学班、无忧冲刺班、全程金钻护航班以及直播特训性质的高能点题班等,为您的备考助力。 立即查看>>
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
合同管理 | 网课/直播 1000元 |
网课/直播 3680元 |
课程导学 深度精讲 |
内部配套讲义 历年真题集 一本通 章节题 大立智能题库 |
立即报名 |
相关概论 | |||||
建设工程目标控制 | 网课/直播 1200元 |
||||
建设工程案例 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
合同管理 | 网课/直播 880元 |
网课/直播 2980元 |
课程导学 冲刺串讲 |
内部配套讲义 点睛资料 历年真题集 一本通 章节题 大立智能题库 |
立即报名 |
相关概论 | |||||
建设工程目标控制 | 网课/直播 980元 |
||||
建设工程案例 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
合同管理 | 网课/直播 1800元 |
网课/直播 6800元 |
课程导学 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 |
内部配套讲义 点睛资料 历年真题集 一本通 章节题 大立智能题库 |
立即报名 |
相关概论 | |||||
建设工程目标控制 | 网课/直播 1900元 |
||||
建设工程案例 |