随着教材的上市,2022年一级建造师考试教材变化到底有多大呢?哪些内容将成为考试考察重点呢?对于考生最为关心的新旧教材之间的变动大不大、新教材具体变动在哪里、新增考点内容有多少等一系列问题,大立教育将通过本篇文章为大家一一解答,赶紧一睹为快吧!
2022年《建设工程经济》教材变化删除4处、新增18处、变化16处,综合变化率5%左右。多为名称的修改、排版的优化、补充说明等。所以虽然总体感受变化散碎。但有实质意义或可考性高的并不多,各章有一定实际影响的变化总结如下:
第一章 工程经济
1.全局“营业中税金及附加”修改为“税金及附加”。并删除了营业中税金及附加包含的内容
2.盈亏平衡分析中【例1Z101032-1】、【例1Z101032-2】、【例1Z101032-3】三道例题数据进行了修改,但其核心思路并未发生改变。
3.P50有关技术方案资本金出资的描述中,增加了两段描述可做了解。
4.P52新增了“应纳水资源税额”的相关公式及描述。新增了“城镇土地使用税”及其相关介绍,可作为考点备考。
第二章 工程财务
1.会计要素组成中,P91有关负债的特征描述由4条变为了3条,并有描述变化。P92有关所有者权益的描述中新增了大段描述。可注意多选题的辨析描述。
⒉.会计核算的基本假设中,P96最后新增了大段总结性描述。
3.在会计监督的内容中最后, P99新增了有关会计监督制度的相关要求4条。
4.收入的确认中, P118确认标准增加一句话。(也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得经济利益)
第三章 建设工程估价
“资金筹措费”修改为“建设期利息”;“大修理费”修改为“检修费”;
"经常修理费”修改为“维护费”;“招标控制价”修改为“最高投标限价”
章节 | 2022年教材页码、行 | 2022年教材内容 | 2021年教材页码、行 | 2021年教材内容 | 变化 |
第一章 | |||||
1Z101020 | P17 ,5. | P17 ,5. | “在经济效果分析是……教育附加” | 删除 | |
1Z101030 | P36【例题1】 | 数据变化 | P36【例题1】 | 数据变化 | 变化 |
1Z101030 | P37【例题2】 | 数据变化 | P37【例题2】 | 数据变化 | 变化 |
1Z101030 | P39【例题3】 | 数据变化 | P39【例题3】 | 数据变化 | 变化 |
1Z101040 | P50 第一段 | “国家对固定资产……重要手段” “为此,适用资本金---额度和比例” | P49 | 新增 | |
1Z101040 | P52 | 新增“水资源税”计算公式 新增“(四)城镇土地使用税” | P52 | 新增 | |
第二章 | |||||
1Z102010 | P89节标题下第一段话 | 增加一句“机关、企业、事业单位和其他社会组织都需要利用会计进行综合管理。” | P87 | 新增 | |
1Z102012 | P91第2点上一段 | 增加“同时符合上述特征条件的资源,确认为资产。” | P89 | 新增 | |
1Z102012 | P91(二)负债 | 1.负债的特征(1)(2)(3)内容调整 | P89 | 1.负债的特征(1)(2)(3)(4) | 变化 |
1Z102012 | P92(三)所有者权益 | 新增“公司的所有者权益......取决于资产和负债的计量。" | P90 | 新增 | |
1Z102012 | P93(2)上一段话 | 新增“企业必须依法设置账簿,并保证其真实、完整。” | P91 | 新增 | |
1Z102013 | P95第4段 | 新增“会计核算可比性原则也称统一性原则。" | P93 | 新增 | |
1Z102014 | P96第4点第2-3自然段 | 新增“《中华人民共和国会计法》.....综合性管理手段” | P94 | 新增 | |
1Z102016 | P99节标题上一段 | 新增“单位应当建立、健全.....应当明确” | P97 | 新增 | |
1Z102022 | P107最后-段 | 新增“工程价款竣工后……随之进行调整” | P105 | 新增 | |
1Z102023 | P114 | (五)计算竣工单位工程的实际成本 | P111 | (五)计算竣工单位工程的实际成本和预算成本,编制单位工程竣工成本决算 | 删除 |
1Z102031 | P118三、收入的确认第段尾 | 新增“也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得经济利益。 " | P115 | 三、收入的确认第一段尾 | 新增 |
1Z102073 | P159 | 2073标题下增加一段话“资金成本是...…决策的基础。 " | P156 | 2073标题下 | 新增 |
1Z102073 | P159 2073-1公式上一段 | 资金成本通常以百分数表示。 | P157 | 资金成本通常以相对数资金成本率表示。企业筹集使用资金所负担的费用同筹集资金净额的比值,叫做资金成本率(通常也叫资金成本)。 | 变化 |
第三章 | |||||
1Z103012 | P170 建安费组成表 | 检修费、维护费 | P167 建安费组成表 | 大修理费、经常修理费 | 变化 |
1Z103012 | P171(三)施工机具使用费第1点 | 施工机械台班单价包括折旧费:检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用;(2)检修费(3)维护费 | P168(三)施工机具使用费第1点 | (2)折旧费 (3)大修理费 | 变化 |
1Z103012 | P172 15.教育费附加 | 缴纳增值税、消费税的单位 | P169 15.教育费附加 | 缴纳增值税、消费税、营业税的单位 | 删除 |
1Z103012 | P173 16.地方教育费附加 | 增值税、消费税的税额的2%。 | P170 16.地方教育费附加 | 增值税、营业税和消费税的税额的2%。 | 删除 |
1Z103013 | P180【例3013-2】题目及表格计算 | 计算最高投标限价 最高投标限价合计= | P177 | 计算招标控制价标控制价合计= | 变化 |
1Z103016 | P187一、建设用地费 | 建设用地费是指……的土地使用权出让金等。 | P183 | 一、土地使用费和其他补偿费 | 变化 |
1Z103016 | P187—)农用土地征用费 | 整点变化
| P184(—)农用土地征用费 | 变化 | |
1Z103030 | P214 二、2 | “设计概算是编制……投资计划” | P210二、2 | “设计概算是编……追加投资” | 变化 |
P215 一、2 | 设计概算的依据:“概算定额……造价指标” | P211、一、2 | “相应工程造价……(或指标)” | 变化 | |
1Z103040 | P230 二 | 施工图预算编制依据:“预算定额或企业定额、单位估价表等” | P226 二 | 施工图预算编制依据: “相应工程造价管理机构发布的预算定额” | 变化 |
P238 第一段 | “由于《中华人民……招标控制价” | 新增 |
抢跑新考季!大立教育2022年一级建造师课程火热招生中!大立教育根据多年成功辅导经验,从学员实际需求出发,结合一级建造师考试命题规律、重点、难点,融入先进的教学理念,针对不同学员开设惠学套餐班、系统畅学套餐班、全程护航班、全程护航金钻班、vip尊享集训营、脱产集训班及魔鬼训练营,考生可以根据自身的工作时间和学习需求进行选择。想要获悉更多课程教学信息,可以点击了解详情>>
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程经济 | 面授/直播 1000元 网授800元 |
面授/直播 3980元 网授3280元 |
课程导学 夯实细讲 真题解析 精粹强化 深度精讲 模考解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 |
立即报名 |
法律法规 | |||||
项目管理 | |||||
建筑实务 | 面授/直播 1200元 网授1000元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程经济 | 面授/直播 2000元 网授1800元 |
面授/直播 7800元 网授6800元 |
课程导学 夯实细讲 真题解析 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《高分攻略》 《名师宝典·实务专项》 --建筑《题宝库》 --机电《看图实操》 --市政《风火轮·130问》 --公路《通关宝典》 《巅峰冲刺试卷》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 |
立即报名 |
法律法规 | |||||
项目管理 | |||||
建筑实务 | 面授/直播 2500元 网授2200元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 | |||||
铁路实务 | |||||
通广实务 | |||||
矿业实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程经济 | 面授/直播 2800元 网授2400元 |
面授/直播 11800元 网授9800元 |
课程导学 夯实细讲 真题解析 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《高分攻略》 《名师宝典·实务专项》 --建筑《题宝库》 --机电《看图实操》 --市政《风火轮·130问》 --公路《通关宝典》 《巅峰冲刺试卷》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 |
立即报名 |
法律法规 | |||||
项目管理 | |||||
建筑实务 | 面授/直播 3800元 网授2800元 |
||||
机电实务 | |||||
市政实务 | |||||
公路实务 | |||||
水利实务 | |||||
铁路实务 | |||||
通广实务 | |||||
矿业实务 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程经济 | 面授/直播 5000元 网授4000元 |
面授/直播 19800元 网授15800元 |
课程导学 夯实细讲 真题解析 精粹强化 深度精讲 冲刺串讲 Y题分析 模考解析 脱产集训 |
《新学员学习手册》 《学习规划建议书》 《内部配套标准讲义》 《学霸笔记-章节题》 《高分攻略》 《名师宝典·实务专项》 --建筑《题宝库》 --机电《看图实操》 --市政《风火轮·130问》 --公路《通关宝典》 《巅峰冲刺试卷》 《历年真题及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《临考密押资料--点睛资料》 【集训班专属资料】 |
立即报名 |
法律法规 | |||||
项目管理 | |||||
建筑实务 | 面授/直播 7000元 网授5600元 |
||||
机电实务 | |||||
公路实务 | |||||
市政实务 |