湖南人事考试网发布2023年度专业技术人员职业资格考试计划表,明确了湖南2023年二级造价工程师考试时间为5月20日。以下是详情信息:
湖南省2023年度专业技术人员职业资格考试计划表
序号 | 考试名称 | 考试日期 | |||||||
1 | 2022年度一级建造师(补考) | 3月25、26日 | |||||||
2 | 2022年度执业药师(药学、中药学)(补考) | ||||||||
3 | 2022年度一级注册消防工程师(补考) | ||||||||
4 | 2022年度经济专业技术资格(初级、中级)(补考) | 4月8、9日 | |||||||
5 | 咨询工程师(投资) | ||||||||
6 | 2022年度一级造价工程师(补考) | 4月22、23日 | |||||||
7 | 监理工程师 | 5月13、14日 | |||||||
8 | 二级造价工程师 | 5月20日 | |||||||
9 | 环境影响评价工程师 | 5月27、28日 | |||||||
10 | 二级建造师 | 6月3、4日 | |||||||
11 | 注册计量师(一级、二级) | 6月10、11日 | |||||||
12 | 社会工作者职业资格(初级、中级、高级) | ||||||||
13 | 2022年度勘察设计注册工程师(补考) | 注册土木工程师 | 岩土 | 6月17、18日 | |||||
港口与航道工程 | |||||||||
水利水电工程(5个专业) | |||||||||
道路工程 | |||||||||
注册电气工程师(2个专业) | |||||||||
注册公用设备工程师(3个专业) | |||||||||
注册化工工程师 | |||||||||
注册环保工程师 | |||||||||
注册结构工程师 | 一级 | ||||||||
二级 | 6月18日 | ||||||||
14 | 经济(高级) | 6月18日 | |||||||
15 | 一级建造师 | 9月9、10日 | |||||||
16 | 注册城乡规划师 | 9月16、17日 | |||||||
17 | 设备监理师 | 9月23、24日 | |||||||
18 | 注册测绘师 | ||||||||
19 | 审计专业技术资格(初级、中级、高级) | 9月24日 | |||||||
20 | 出版专业技术资格(初级、中级) | 10月14日 | |||||||
21 | 注册建筑师 | 一级 | 10月14、15、21、22日 | ||||||
二级 | 10月14、15日 | ||||||||
22 | 执业药师(药学、中药学) | 10月21、22日 | |||||||
23 | 中级注册安全工程师 | 10月28、29日 | |||||||
24 | 一级造价工程师 | ||||||||
25 | 统计专业技术资格(初级、中级、高级) | 10月29日 | |||||||
26 | 新闻记者职业资格 | 11月4日 | |||||||
27 | 勘察设计注册工程师 | 注册土木工程师 | 岩土 | 11月4、5日 | |||||
港口与航道工程 | |||||||||
水利水电工程(5个专业) | |||||||||
道路工程 | |||||||||
注册电气工程师(2个专业) | |||||||||
注册公用设备工程师(3个专业) | |||||||||
注册化工工程师 | |||||||||
注册环保工程师 | |||||||||
注册结构工程师 | 一级 | ||||||||
二级 | 11月5日 | ||||||||
28 | 一级注册消防工程师 | 11月4、5日 | |||||||
29 | 翻译专业资格(一、二、三级) | ||||||||
30 | 经济专业技术资格(初级、中级) | 11月11、12日 | |||||||
31 | 房地产估价师 |
新考季,新起点,努力备考的你,还需要有更多的辅助。大立教育重磅打造2023年二级造价工程师课程辅导体系,目前,惠学套餐班、全程护航班及全程金钻护航班已经上线,业内资深讲师加盟,精彩讲解各科重要考点,授课内容全面覆盖考试得分点,更有多类精编讲义与复习资料做助攻,让您放心备考,加速突破合格线!在线咨询课程
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造价管理基础知识 | 网授900元 | 网授1600元 | 课程导学 深度精讲 |
大立内部讲义 | 立即报名 |
计量与计价实务 | 网授1200元 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造价管理基础知识 | 面授2200元 网授2000元 |
面授/直播 4200元 网授3600元 |
课程导学 深度精讲 预测串讲 |
大立内部讲义 | 立即报名 |
计量与计价实务 | 面授2600元 网授2200元 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造价管理基础知识 | 面授3000元 网授2600元 |
面授/直播 5600元 网授4800元 |
课程导学 深度精讲 预测串讲 |
大立内部讲义 点睛资料 |
立即报名 |
计量与计价实务 | 面授3800元 网授3200元 |