山西省2016年度造价工程师执业资格考试成绩合格人员名单 | |||||
省总序号 | 报名地市 | 报名序号 | 姓名 | 报考级别 | 资格审核 开始年份 |
1 | 太原市 | 0231140100062850 | 王琳 | 考全科 | 201510 |
2 | 太原市 | 0231140100062860 | 贾旭 | 考全科 | 201510 |
3 | 太原市 | 0231140100062892 | 李萍 | 考全科 | 201610 |
4 | 太原市 | 0231140100062899 | 吴忠英 | 考全科 | 201510 |
5 | 太原市 | 0231140100062910 | 任晓慧 | 考全科 | 201510 |
6 | 太原市 | 0231140100062945 | 贾晓娟 | 考全科 | 201510 |
7 | 太原市 | 0231140100062976 | 王丽 | 考全科 | 201510 |
8 | 太原市 | 0231140100062982 | 牛艳春 | 考全科 | 201510 |
9 | 太原市 | 0231140100063004 | 袁超 | 考全科 | 201510 |
10 | 太原市 | 0231140100063044 | 李红梅 | 考全科 | 201510 |
11 | 太原市 | 0231140100063055 | 焦华伟 | 考全科 | 201510 |
12 | 太原市 | 0231140100063077 | 崔莉芳 | 考全科 | 201510 |
13 | 太原市 | 0231140100063134 | 冯淑珍 | 考全科 | 201510 |
14 | 太原市 | 0231140100063143 | 赵晨悦 | 考全科 | 201610 |
15 | 太原市 | 0231140100063214 | 郭永伟 | 考全科 | 201510 |
16 | 太原市 | 0231140100063222 | 刘莹莹 | 考全科 | 201510 |
17 | 太原市 | 0231140100063253 | 袁建荣 | 考全科 | 201510 |
18 | 太原市 | 0231140100063270 | 剧红斌 | 考全科 | 201510 |
19 | 太原市 | 0231140100063332 | 杨利华 | 考全科 | 201610 |
20 | 太原市 | 0231140100063333 | 周海霞 | 考全科 | 201510 |
21 | 太原市 | 0231140100063409 | 孙运优 | 考全科 | 201510 |
22 | 太原市 | 0231140100063572 | 杨雅莹 | 考全科 | 201510 |
23 | 太原市 | 0231140100063613 | 和晓丽 | 考全科 | 201510 |
24 | 太原市 | 0231140100063628 | 张瑞琴 | 考全科 | 201610 |
25 | 太原市 | 0231140100063649 | 田银国 | 考全科 | 201510 |
26 | 太原市 | 0231140100063665 | 王国伟 | 考全科 | 201510 |
27 | 太原市 | 0231140100063670 | 刘国旗 | 考全科 | 201510 |
28 | 太原市 | 0231140100063685 | 郭蓉 | 考全科 | 201510 |
29 | 太原市 | 0231140100063688 | 孙福君 | 考全科 | 201510 |
30 | 太原市 | 0231140100063705 | 孙宝海 | 考全科 | 201510 |
31 | 太原市 | 0231140100063725 | 刘晓倩 | 考全科 | 201510 |
32 | 太原市 | 0231140100063787 | 杨双亮 | 考全科 | 201610 |
33 | 太原市 | 0231140100063797 | 张莉 | 考全科 | 201510 |
34 | 太原市 | 0231140100063815 | 靳文平 | 考全科 | 201510 |
35 | 太原市 | 0231140100063820 | 张华 | 考全科 | 201510 |
36 | 太原市 | 0231140100063825 | 杨彪 | 考全科 | 201610 |
37 | 太原市 | 0231140100063831 | 韩丽琴 | 考全科 | 201510 |
38 | 太原市 | 0231140100063841 | 王燕妮 | 考全科 | 201610 |
39 | 太原市 | 0231140100063908 | 路霞 | 考全科 | 201510 |
40 | 太原市 | 0231140100063950 | 冀琛珍 | 考全科 | 201510 |
41 | 太原市 | 0231140100064187 | 刘蓉 | 考全科 | 201510 |
42 | 太原市 | 0231140100064205 | 张闻豪 | 考全科 | 201510 |
43 | 太原市 | 0231140100064229 | 牛如远 | 考全科 | 201610 |
44 | 太原市 | 0231140100064318 | 李志娟 | 考全科 | 201510 |
45 | 太原市 | 0231140100064365 | 田晓成 | 考全科 | 201510 |
46 | 太原市 | 0231140100064378 | 朱彩霞 | 考全科 | 201510 |
47 | 太原市 | 0231140100064429 | 杜飞 | 考全科 | 201610 |
48 | 太原市 | 0231140100064617 | 乔文正 | 考全科 | 201610 |
49 | 太原市 | 0231140100064709 | 薛丽芸 | 考全科 | 201510 |
50 | 太原市 | 0231140100064715 | 李小红 | 考全科 | 201510 |
51 | 太原市 | 0231140100064792 | 赵伟 | 考全科 | 201510 |
52 | 太原市 | 0231140100064799 | 李栓伟 | 考全科 | 201510 |
53 | 太原市 | 0231140100064960 | 李红梅 | 考全科 | 201510 |
54 | 太原市 | 0231140100065039 | 周强 | 考全科 | 201610 |
55 | 太原市 | 0231140100065075 | 康振清 | 考全科 | 201510 |
56 | 太原市 | 0231140100065150 | 谢艳飞 | 考全科 | 201510 |
57 | 太原市 | 0231140100065322 | 谢小娜 | 考全科 | 201510 |
58 | 太原市 | 0231140100065389 | 史远宁 | 考全科 | 201510 |
59 | 太原市 | 0231140100065444 | 李积燕 | 考全科 | 201510 |
60 | 太原市 | 0231140100065452 | 赵红芳 | 考全科 | 201610 |
61 | 太原市 | 0231140100065480 | 敖长江 | 考全科 | 201510 |
62 | 太原市 | 0231140100065548 | 薛昆 | 考全科 | 201510 |
63 | 太原市 | 0231140100065587 | 侯小英 | 考全科 | 201510 |
64 | 太原市 | 0231140100065649 | 张小霞 | 考全科 | 201510 |
65 | 太原市 | 0231140100065730 | 宋桢 | 考全科 | 201510 |
66 | 太原市 | 0231140100065803 | 白明 | 考全科 | 201510 |
67 | 太原市 | 0231140100065956 | 李斌 | 考全科 | 201510 |
68 | 太原市 | 0231140100066014 | 史耀霞 | 考全科 | 201510 |
69 | 太原市 | 0231140100066019 | 陆萍 | 考全科 | 201510 |
70 | 太原市 | 0231140100066092 | 孙甜甜 | 考全科 | 201510 |
71 | 太原市 | 0231140100066108 | 贾晓 | 考全科 | 201510 |
72 | 太原市 | 0231140100066157 | 李江峰 | 考全科 | 201510 |
73 | 太原市 | 0231140100066180 | 李舟 | 考全科 | 201510 |
74 | 太原市 | 0231140100066181 | 娄李波 | 考全科 | 201510 |
75 | 太原市 | 0231140100066206 | 焦庆旺 | 考全科 | 201510 |
76 | 太原市 | 0231140100066312 | 张天裕 | 考全科 | 201510 |
77 | 太原市 | 0231140100066362 | 张舒舒 | 考全科 | 201510 |
78 | 太原市 | 0231140100066702 | 宫荔馨 | 考全科 | 201510 |
79 | 太原市 | 0231140100066708 | 王林波 | 考全科 | 201610 |
80 | 太原市 | 0231140100066718 | 董景安 | 考全科 | 201610 |
81 | 太原市 | 0231140100067048 | 鲁茹 | 考全科 | 201510 |
82 | 太原市 | 0231140100067363 | 常霏霏 | 考全科 | 201510 |
83 | 太原市 | 0231140100067387 | 昝杨红 | 考全科 | 201510 |
84 | 太原市 | 0231140100067603 | 张宝荣 | 考全科 | 201510 |
85 | 太原市 | 0231140100067661 | 李八平 | 考全科 | 201610 |
86 | 太原市 | 0231140100067720 | 董林燕 | 考全科 | 201610 |
87 | 太原市 | 0231140100067919 | 梁小兵 | 考全科 | 201510 |
88 | 太原市 | 0231140100067995 | 冀旭峰 | 考全科 | 201610 |
89 | 太原市 | 0231140100068162 | 周志英 | 考全科 | 201510 |
90 | 太原市 | 0231140100068203 | 吕翠翠 | 考全科 | 201510 |
91 | 太原市 | 0231140100068431 | 耿燕芳 | 考全科 | 201510 |
92 | 太原市 | 0231140100068502 | 韩岩青 | 考全科 | 201510 |
93 | 太原市 | 0231140100068518 | 魏森声 | 考全科 | 201510 |
94 | 太原市 | 0231140100068907 | 王永奎 | 考全科 | 201510 |
95 | 太原市 | 0231140100068958 | 韦红燕 | 考全科 | 201510 |
96 | 太原市 | 0231140100069039 | 黄雨亮 | 考全科 | 201610 |
97 | 太原市 | 0231140100069197 | 高艳菊 | 考全科 | 201610 |
98 | 太原市 | 0231140100069270 | 王靖 | 考全科 | 201610 |
99 | 太原市 | 0231140100069329 | 卢竟 | 考全科 | 201510 |
100 | 太原市 | 0231140100069375 | 郭晓龙 | 考全科 | 201510 |
101 | 太原市 | 0231140100069412 | 杨海燕 | 考全科 | 201510 |
102 | 太原市 | 0231140100069422 | 王青青 | 考全科 | 201610 |
103 | 太原市 | 0231140100069494 | 赵云川 | 考全科 | 201610 |
104 | 太原市 | 0231140100069524 | 任绒绒 | 考全科 | 201510 |
105 | 太原市 | 0231140100069561 | 马玲玲 | 考全科 | 201510 |
106 | 太原市 | 0231140100069595 | 陈青芳 | 考全科 | 201510 |
107 | 太原市 | 0231140100069655 | 李坤 | 考全科 | 201510 |
108 | 太原市 | 0231140100069676 | 赵婷 | 考全科 | 201510 |
109 | 太原市 | 0231140100069738 | 郭军燕 | 考全科 | 201510 |
110 | 太原市 | 0231140100069815 | 段秀锦 | 考全科 | 201510 |
111 | 太原市 | 0231140100069841 | 王建军 | 考全科 | 201610 |
112 | 太原市 | 0231140100069930 | 耿永城 | 考全科 | 201510 |
113 | 太原市 | 0231140100069938 | 赵丹 | 考全科 | 201610 |
114 | 太原市 | 0231140100070030 | 梁英 | 考全科 | 201510 |
115 | 太原市 | 0231140100070081 | 高永明 | 考全科 | 201510 |
116 | 太原市 | 0231140100070100 | 罗申国 | 考全科 | 201610 |
117 | 太原市 | 0231140100070167 | 王婷伟 | 考全科 | 201510 |
118 | 太原市 | 0231140100070238 | 苏亮清 | 考全科 | 201510 |
119 | 太原市 | 0231140100070294 | 裴润萍 | 考全科 | 201510 |
120 | 太原市 | 0231140100070326 | 杨春祥 | 考全科 | 201610 |
121 | 太原市 | 0231140100070356 | 高小东 | 考全科 | 201510 |
122 | 太原市 | 0231140100070429 | 李国山 | 考全科 | 201510 |
123 | 太原市 | 0231140100070482 | 王飞宇 | 考全科 | 201510 |
124 | 太原市 | 0231140100070621 | 武永花 | 考全科 | 201510 |
125 | 太原市 | 0231140100070635 | 闫春燕 | 考全科 | 201510 |
126 | 太原市 | 0231140100070656 | 贾凤君 | 考全科 | 201510 |
127 | 太原市 | 0231140100070667 | 付永明 | 考全科 | 201510 |
128 | 太原市 | 0231140100070880 | 崔占平 | 考全科 | 201510 |
129 | 太原市 | 0231140100070910 | 董俊生 | 考全科 | 201510 |
130 | 太原市 | 0231140100070912 | 万泰宏 | 考全科 | 201510 |
131 | 太原市 | 0231140100070935 | 栗娜 | 考全科 | 201510 |
132 | 太原市 | 0231140100070995 | 高美清 | 考全科 | 201510 |
133 | 太原市 | 0231140100071043 | 贾国欣 | 考全科 | 201510 |
134 | 太原市 | 0231140100071173 | 高峰 | 考全科 | 201510 |
135 | 太原市 | 0231140100071184 | 霍盛贞 | 考全科 | 201510 |
136 | 太原市 | 0231140100071192 | 闫俊卿 | 考全科 | 201510 |
137 | 太原市 | 0231140100071212 | 白贵兰 | 考全科 | 201510 |
138 | 太原市 | 0231140100071236 | 杨国辉 | 考全科 | 201510 |
139 | 太原市 | 0231140100071262 | 王润平 | 考全科 | 201510 |
140 | 太原市 | 0231140100071326 | 李团恩 | 考全科 | 201510 |
141 | 太原市 | 0231140100071334 | 魏秀芳 | 考全科 | 201510 |
142 | 太原市 | 0231140100071401 | 张峰 | 考全科 | 201510 |
143 | 太原市 | 0231140100071425 | 马向凯 | 考全科 | 201510 |
144 | 太原市 | 0231140100071512 | 雷萍娜 | 考全科 | 201510 |
145 | 太原市 | 0231140100071630 | 秦志锋 | 考全科 | 201510 |
146 | 太原市 | 0231140100071636 | 刘琳 | 考全科 | 201510 |
147 | 太原市 | 0231140100071731 | 乔建华 | 考全科 | 201610 |
148 | 太原市 | 0231140100071747 | 邓琳 | 考全科 | 201510 |
149 | 太原市 | 0231140100071824 | 李文婷 | 考全科 | 201510 |
150 | 太原市 | 0231140100071934 | 郑举慧 | 考全科 | 201510 |
151 | 太原市 | 0231140100072012 | 张巧兰 | 考全科 | 201510 |
152 | 太原市 | 0231140100072029 | 陈宏 | 考全科 | 201510 |
153 | 太原市 | 0231140100072105 | 路霞霞 | 考全科 | 201610 |
154 | 太原市 | 0231140100072126 | 陈华 | 考全科 | 201510 |
155 | 太原市 | 0231140100072130 | 徐秀芳 | 考全科 | 201610 |
156 | 太原市 | 0231140100072347 | 柳高峰 | 考全科 | 201510 |
157 | 太原市 | 0231140100072358 | 田艳霞 | 考全科 | 201510 |
158 | 太原市 | 0231140100072389 | 张荷丽 | 考全科 | 201510 |
159 | 太原市 | 0231140100072456 | 孔幼莎 | 考全科 | 201510 |
160 | 太原市 | 0231140100072482 | 屈杰 | 考全科 | 201510 |
161 | 太原市 | 0231140100072491 | 郎天成 | 考全科 | 201510 |
162 | 太原市 | 0231140100072495 | 张达飞 | 考全科 | 201510 |
163 | 太原市 | 0231140100072522 | 陈娜 | 考全科 | 201510 |
164 | 太原市 | 0231140100072941 | 姚春卓 | 考全科 | 201510 |
165 | 太原市 | 0231140100073291 | 杨俊艳 | 考全科 | 201510 |
166 | 太原市 | 0231140100073389 | 张文丽 | 考全科 | 201510 |
167 | 太原市 | 0231140100073456 | 赵攀峰 | 考全科 | 201510 |
168 | 太原市 | 0231140100073536 | 孙莉 | 考全科 | 201610 |
169 | 太原市 | 0231140100073572 | 李文星 | 考全科 | 201510 |
170 | 太原市 | 0231140100073832 | 樊雁飞 | 考全科 | 201610 |
171 | 太原市 | 0231140100073866 | 张博 | 考全科 | 201510 |
172 | 太原市 | 0231140100073874 | 曹先萍 | 考全科 | 201510 |
173 | 太原市 | 0231140100073926 | 王堃 | 考全科 | 201510 |
174 | 太原市 | 0231140100074022 | 白洁 | 考全科 | 201510 |
175 | 太原市 | 0231140100074051 | 姚倩 | 考全科 | 201610 |
176 | 太原市 | 0231140100074066 | 张莹 | 考全科 | 201610 |
177 | 太原市 | 0231140100074347 | 张香萍 | 考全科 | 201510 |
178 | 太原市 | 0231140100074408 | 陈啊慧 | 考全科 | 201610 |
179 | 太原市 | 0231140100074660 | 宋海燕 | 考全科 | 201510 |
180 | 太原市 | 0231140100074767 | 栗浩宁 | 考全科 | 201610 |
181 | 太原市 | 0231140100075021 | 王维军 | 考全科 | 201510 |
182 | 太原市 | 0231140100075044 | 张素华 | 考全科 | 201510 |
183 | 太原市 | 0231140100075216 | 陕滢波 | 考全科 | 201510 |
184 | 太原市 | 0231140100075349 | 刘春彦 | 考全科 | 201610 |
185 | 太原市 | 0231140100075350 | 郭智强 | 考全科 | 201510 |
186 | 太原市 | 0231140100075665 | 尹华松 | 考全科 | 201510 |
187 | 太原市 | 0231140100076072 | 李婧雅 | 考全科 | 201510 |
188 | 太原市 | 0231140100076220 | 蔡立新 | 考全科 | 201610 |
189 | 太原市 | 0231140100076262 | 徐建国 | 考全科 | 201510 |
190 | 太原市 | 0231140100076312 | 陈振海 | 考全科 | 201510 |
191 | 太原市 | 0231140100076419 | 安海琴 | 考全科 | 201510 |
192 | 太原市 | 0231140100076523 | 张娜娜 | 考全科 | 201510 |
193 | 太原市 | 0231140100076568 | 马永花 | 考全科 | 201510 |
194 | 太原市 | 0231140100076775 | 邵巍 | 考全科 | 201510 |
195 | 太原市 | 0231140100076979 | 江彩云 | 考全科 | 201610 |
196 | 太原市 | 0231140100077479 | 王红梅 | 考全科 | 201510 |
197 | 太原市 | 0231140100077560 | 王晋琪 | 考全科 | 201510 |
198 | 太原市 | 0231140100078167 | 裴瑞林 | 考全科 | 201510 |
199 | 太原市 | 0231140100078179 | 贾秀风 | 考全科 | 201510 |
200 | 太原市 | 0231140100078511 | 栾风锐 | 考全科 | 201510 |
201 | 太原市 | 0231140100078807 | 闫志仙 | 考全科 | 201510 |
202 | 太原市 | 0231140100079924 | 张鹏飞 | 考全科 | 201510 |
203 | 太原市 | 0231140100080077 | 王文俊 | 考全科 | 201510 |
204 | 太原市 | 0231140100080478 | 张旭升 | 考全科 | 201510 |
205 | 太原市 | 0231140100080699 | 楚晶莹 | 考全科 | 201510 |
206 | 太原市 | 0231140100081019 | 程艳 | 考全科 | 201510 |
207 | 太原市 | 0231140100081114 | 张亮 | 考全科 | 201510 |
208 | 太原市 | 0231140100081140 | 李宏兴 | 考全科 | 201610 |
209 | 太原市 | 0231140100081389 | 冉国建 | 考全科 | 201510 |
210 | 太原市 | 0231140100081499 | 赵雅雅 | 考全科 | 201510 |
211 | 太原市 | 0231140100081598 | 靳丽 | 考全科 | 201510 |
212 | 太原市 | 0231140100081650 | 王忠禄 | 考全科 | 201610 |
213 | 太原市 | 0231140100081822 | 李慧 | 考全科 | 201610 |
214 | 太原市 | 0231140100082347 | 张振芳 | 考全科 | 201510 |
215 | 太原市 | 0231140100082602 | 罗瑞敏 | 考全科 | 201510 |
216 | 太原市 | 0231140100082683 | 薛文刚 | 考全科 | 201510 |
217 | 太原市 | 0231140100082746 | 冯海妮 | 考全科 | 201510 |
218 | 太原市 | 0231140100082970 | 冯永飞 | 考全科 | 201510 |
219 | 太原市 | 0231140100083030 | 庞文芳 | 考全科 | 201510 |
220 | 太原市 | 0231140100083773 | 李万夫 | 考全科 | 201510 |
221 | 太原市 | 0231140100083997 | 王小艳 | 考全科 | 201510 |
222 | 太原市 | 0231140100084009 | 宋荣慧 | 考全科 | 201510 |
223 | 太原市 | 0231140100084063 | 苗丽丽 | 考全科 | 201510 |
224 | 太原市 | 0231140100084184 | 牛大兵 | 考全科 | 201510 |
225 | 太原市 | 0231140100084258 | 张永会 | 考全科 | 201510 |
226 | 太原市 | 0231140100084342 | 李文娟 | 考全科 | 201510 |
227 | 太原市 | 0231140100084384 | 韩丽琼 | 考全科 | 201510 |
228 | 太原市 | 0231140100084483 | 郭扣娥 | 考全科 | 201510 |
229 | 太原市 | 0231140100084501 | 袁伟 | 考全科 | 201510 |
230 | 太原市 | 0231140100084616 | 魏文静 | 考全科 | 201510 |
231 | 太原市 | 0231140100084645 | 俞国飞 | 考全科 | 201510 |
232 | 太原市 | 0231140100084857 | 杨治华 | 考全科 | 201510 |
233 | 太原市 | 0231140100085103 | 闫红宇 | 考全科 | 201510 |
234 | 太原市 | 0231140100085288 | 赵文彦 | 考全科 | 201610 |
235 | 太原市 | 0231140100085429 | 闫晓梅 | 考全科 | 201510 |
236 | 太原市 | 0231140100085616 | 马慧敏 | 考全科 | 201510 |
237 | 太原市 | 0231140100086230 | 李茹 | 考全科 | 201510 |
238 | 太原市 | 0231140100086816 | 申建武 | 考全科 | 201510 |
239 | 太原市 | 0231140100087035 | 王建君 | 考全科 | 201510 |
240 | 太原市 | 0231140100087065 | 冯兵 | 考全科 | 201510 |
241 | 太原市 | 0231140100087477 | 丁永花 | 考全科 | 201510 |
242 | 太原市 | 0231140100087580 | 李建新 | 考全科 | 201510 |
243 | 太原市 | 0231140100087821 | 董俊俊 | 考全科 | 201510 |
244 | 太原市 | 0231140100088329 | 宁志红 | 考全科 | 201510 |
245 | 太原市 | 0231140100088638 | 李荣芳 | 考全科 | 201610 |
246 | 太原市 | 0231140100088953 | 王乐乐 | 考全科 | 201510 |
247 | 太原市 | 0231140100089090 | 杜林成 | 考全科 | 201510 |
248 | 太原市 | 0231140100089316 | 王萍 | 考全科 | 201610 |
249 | 太原市 | 0231140100089488 | 李君平 | 考全科 | 201510 |
250 | 太原市 | 0231140100089711 | 霍一峰 | 考全科 | 201510 |
251 | 太原市 | 0231140100089780 | 张锦祥 | 考全科 | 201510 |
252 | 太原市 | 0231140100089799 | 孙晓君 | 考全科 | 201610 |
253 | 太原市 | 0231140100089905 | 宋艳燕 | 考全科 | 201510 |
254 | 太原市 | 0231140100090140 | 黄晓蓉 | 考全科 | 201610 |
255 | 太原市 | 0231140100090352 | 丰晨霞 | 考全科 | 201510 |
256 | 太原市 | 0231140100090353 | 刘海燕 | 考全科 | 201510 |
257 | 太原市 | 0231140100090512 | 史春光 | 考全科 | 201510 |
258 | 太原市 | 0231140100090831 | 赵赴 | 考全科 | 201510 |
259 | 太原市 | 0231140100090938 | 杨中英 | 考全科 | 201510 |
260 | 太原市 | 0231140100091005 | 张松革 | 考全科 | 201610 |
261 | 太原市 | 0231140100091132 | 廉勇 | 考全科 | 201610 |
262 | 太原市 | 0231140100091375 | 党玉平 | 考全科 | 201510 |
263 | 太原市 | 0231140100091653 | 宫丽霞 | 考全科 | 201510 |
264 | 太原市 | 0231140100091778 | 韩超 | 考全科 | 201610 |
265 | 太原市 | 0231140100091800 | 王晓丽 | 考全科 | 201510 |
266 | 太原市 | 0231140100091945 | 张彬 | 考全科 | 201610 |
267 | 太原市 | 0231140100092145 | 刘宝娣 | 考全科 | 201510 |
268 | 太原市 | 0231140100092219 | 杨晓军 | 考全科 | 201510 |
269 | 太原市 | 0231140100092385 | 郭海龙 | 考全科 | 201510 |
270 | 太原市 | 0231140100092542 | 房俊丽 | 考全科 | 201510 |
271 | 太原市 | 0231140100092762 | 刘探勤 | 考全科 | 201510 |
272 | 太原市 | 0231140100093250 | 白宏伟 | 考全科 | 201510 |
273 | 太原市 | 0231140100093260 | 焦龙 | 考全科 | 201510 |
274 | 太原市 | 0231140100093751 | 李春花 | 考全科 | 201510 |
275 | 太原市 | 0231140100093754 | 程琛 | 考全科 | 201610 |
276 | 太原市 | 0231140100093792 | 武德贤 | 考全科 | 201510 |
277 | 太原市 | 0231140100094145 | 郭世和 | 考全科 | 201510 |
278 | 太原市 | 0231140100094152 | 柳刚 | 考全科 | 201610 |
279 | 太原市 | 0231140100094775 | 李娟娟 | 考全科 | 201510 |
280 | 太原市 | 0231140100094826 | 武红霞 | 考全科 | 201510 |
281 | 太原市 | 0231140100095326 | 郝庆武 | 考全科 | 201510 |
282 | 太原市 | 0231140100095508 | 孟红霞 | 考全科 | 201510 |
283 | 太原市 | 0231140100095654 | 田林梅 | 考全科 | 201510 |
284 | 太原市 | 0231140100095826 | 郭俊琴 | 考全科 | 201510 |
285 | 太原市 | 0231140100095831 | 朱莉 | 考全科 | 201610 |
286 | 太原市 | 0231140100095859 | 张丽 | 考全科 | 201510 |
287 | 太原市 | 0231140100096049 | 潘郁坤 | 考全科 | 201510 |
288 | 太原市 | 0231140100096190 | 任丽 | 考全科 | 201510 |
289 | 太原市 | 0231140100096214 | 侯翠 | 考全科 | 201510 |
290 | 太原市 | 0231140100096246 | 常少芳 | 考全科 | 201510 |
291 | 太原市 | 0231140100096269 | 贾承建 | 考全科 | 201510 |
292 | 太原市 | 0231140100096281 | 田璐 | 考全科 | 201510 |
293 | 太原市 | 0231140100096293 | 阎旭华 | 考全科 | 201610 |
294 | 太原市 | 0231140100096474 | 苗红艳 | 考全科 | 201510 |
295 | 太原市 | 0231140100096721 | 王志宏 | 考全科 | 201510 |
296 | 太原市 | 0231140100096949 | 王克俊 | 考全科 | 201510 |
297 | 太原市 | 0231140100097091 | 刘敏 | 考全科 | 201510 |
298 | 太原市 | 0231140100097118 | 赵晶 | 考全科 | 201510 |
299 | 太原市 | 0231140100097191 | 马云高 | 考全科 | 201510 |
300 | 太原市 | 0231140100097448 | 孙晓辉 | 考全科 | 201510 |
301 | 太原市 | 0231140100097455 | 李雪玲 | 考全科 | 201510 |
302 | 太原市 | 0231140100097764 | 周丽 | 考全科 | 201610 |
303 | 太原市 | 0231140100097969 | 宋勇 | 考全科 | 201510 |
304 | 太原市 | 0231140100098000 | 赵蔺娟 | 考全科 | 201510 |
305 | 太原市 | 0231140100098006 | 高霞 | 考全科 | 201510 |
306 | 太原市 | 0231140100098011 | 陈东东 | 考全科 | 201610 |
307 | 太原市 | 0231140100098119 | 朱江帅 | 考全科 | 201510 |
308 | 太原市 | 0231140100098133 | 张丽娟 | 考全科 | 201510 |
309 | 太原市 | 0231140100098248 | 李永明 | 考全科 | 201510 |
310 | 太原市 | 0231140100098690 | 李卓 | 考全科 | 201610 |
311 | 太原市 | 0231140100098732 | 田文秀 | 考全科 | 201510 |
312 | 太原市 | 0231140100098951 | 解朝飞 | 考全科 | 201610 |
313 | 太原市 | 0231140100099067 | 乔澍芸 | 考全科 | 201510 |
314 | 太原市 | 0231140100099415 | 苏娅萍 | 考全科 | 201510 |
315 | 太原市 | 0231140100099577 | 尉冬妮 | 考全科 | 201610 |
316 | 太原市 | 0231140100099594 | 郭彩丽 | 考全科 | 201510 |
317 | 太原市 | 0231140100099656 | 李宏艳 | 考全科 | 201510 |
318 | 太原市 | 0231140100099670 | 王玉新 | 考全科 | 201510 |
319 | 太原市 | 0231140100099903 | 徐改艳 | 考全科 | 201610 |
320 | 太原市 | 0231140100099954 | 张良 | 考全科 | 201510 |
321 | 太原市 | 0231140100100123 | 张锦 | 考全科 | 201510 |
322 | 太原市 | 0231140100100239 | 李晓飞 | 考全科 | 201510 |
323 | 太原市 | 0231140100100353 | 杨旭瑞 | 考全科 | 201510 |
324 | 太原市 | 0231140100100415 | 赵树霞 | 考全科 | 201510 |
325 | 太原市 | 0231140100100460 | 崔婉丽 | 考全科 | 201510 |
326 | 太原市 | 0231140100100496 | 刘航天 | 考全科 | 201610 |
327 | 太原市 | 0231140100100499 | 张琳 | 考全科 | 201510 |
328 | 太原市 | 0231140100100948 | 姬丽波 | 考全科 | 201510 |
329 | 太原市 | 0231140100100964 | 吴宝玲 | 考全科 | 201510 |
330 | 太原市 | 0231140100100987 | 李艳华 | 考全科 | 201510 |
331 | 太原市 | 0231140100101018 | 王逸林 | 考全科 | 201510 |
332 | 太原市 | 0231140100101148 | 刘鸽 | 考全科 | 201610 |
333 | 太原市 | 0231140100101507 | 王敏 | 考全科 | 201610 |
334 | 太原市 | 0231140100101604 | 刘建平 | 考全科 | 201510 |
335 | 太原市 | 0231140100101656 | 王兴建 | 考全科 | 201510 |
336 | 太原市 | 0231140100101829 | 高杰 | 考全科 | 201510 |
337 | 太原市 | 0231140100101909 | 刘桢 | 考全科 | 201510 |
338 | 太原市 | 0231140100102048 | 许雁冰 | 考全科 | 201510 |
339 | 太原市 | 0231140100102269 | 王小改 | 考全科 | 201610 |
340 | 太原市 | 0231140100102399 | 张京都 | 考全科 | 201510 |
341 | 太原市 | 0231140100102413 | 陈希增 | 考全科 | 201510 |
342 | 太原市 | 0231140100102802 | 陈丹 | 考全科 | 201610 |
343 | 太原市 | 0231140100103191 | 杨丽星 | 考全科 | 201510 |
344 | 太原市 | 0231140100103333 | 彭子丰 | 考全科 | 201610 |
345 | 太原市 | 0231140100103369 | 郭慧琴 | 考全科 | 201610 |
346 | 太原市 | 0231140100103643 | 王彩强 | 考全科 | 201510 |
347 | 太原市 | 0231140100104006 | 李文君 | 考全科 | 201510 |
348 | 太原市 | 0231140100104109 | 刘丽霞 | 考全科 | 201610 |
349 | 太原市 | 0231140100104115 | 凌晓东 | 考全科 | 201510 |
350 | 太原市 | 0231140100104182 | 黄祥青 | 考全科 | 201510 |
351 | 太原市 | 0231140100104373 | 郭英 | 考全科 | 201510 |
352 | 太原市 | 0231140100104699 | 高鹏 | 考全科 | 201510 |
353 | 太原市 | 0231140100104765 | 王小玉 | 考全科 | 201510 |
354 | 太原市 | 0231140100104782 | 冯璐 | 考全科 | 201510 |
355 | 太原市 | 0231140100105016 | 宫建森 | 考全科 | 201510 |
356 | 太原市 | 0231140100105157 | 侯晋玲 | 考全科 | 201610 |
357 | 太原市 | 0231140100105479 | 孙涛 | 考全科 | 201510 |
358 | 太原市 | 0231140100106289 | 毕森霞 | 考全科 | 201510 |
359 | 大同市 | 0231140200063011 | 刘景鑫 | 考全科 | 201510 |
360 | 大同市 | 0231140200063121 | 杜建璋 | 考全科 | 201510 |
361 | 大同市 | 0231140200063436 | 刘志伶 | 考全科 | 201510 |
362 | 大同市 | 0231140200063763 | 李维 | 考全科 | 201510 |
363 | 大同市 | 0231140200064141 | 李丹 | 考全科 | 201510 |
364 | 大同市 | 0231140200065047 | 李晨 | 考全科 | 201510 |
365 | 大同市 | 0231140200067814 | 赵修虎 | 考全科 | 201510 |
366 | 大同市 | 0231140200068557 | 樊向东 | 考全科 | 201510 |
367 | 大同市 | 0231140200071242 | 任爱莲 | 考全科 | 201510 |
368 | 大同市 | 0231140200072431 | 刘桂玲 | 考全科 | 201510 |
369 | 大同市 | 0231140200072922 | 张道向 | 考全科 | 201510 |
370 | 大同市 | 0231140200073539 | 成伟佳 | 考全科 | 201610 |
