湖南人事考试网发布2022年度一级造价工程师(补考)资格考试湖南考区成绩复核结果公告,详情内容如下:
2022年度一级造价工程师(补考)资格考试湖南考区成绩复核结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2022年度一级造价工程师(补考)资格考试考生成绩复核申请。经核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 罗玉海 | 143010105501 | 建设工程造价管理 | 与公布成绩一致 |
2 | 罗玉海 | 243010122310 | 建设工程技术与计量(安装工程) | 与公布成绩一致 |
3 | 姚润芝 | 243020400429 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
4 | 唐树鹏 | 243291200121 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
5 | 聂璐 | 343010101106 | 建设工程计价 | 与公布成绩一致 |
6 | 蔡伯钧 | 343010107119 | 建设工程计价 | 与公布成绩一致 |
7 | 罗玉海 | 343010108414 | 建设工程计价 | 与公布成绩一致 |
8 | 李畅舒 | 343050300312 | 建设工程计价 | 与公布成绩一致 |
9 | 唐树鹏 | 343291200325 | 建设工程计价 | 与公布成绩一致 |
10 | 陈志 | 443010100615 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 沈洁 | 443010100715 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 赵义 | 443010101728 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 朱加凤 | 443010102001 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 张政 | 443010102010 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 童晓晨 | 443010102428 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 李江琦 | 443010102730 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 马千水 | 443010103209 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 袁子秋 | 443010103326 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 肖红娟 | 443010104209 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 任洁 | 443010105017 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
21 | 肖媛媛 | 443010105306 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
22 | 姜琴琴 | 443010105420 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
23 | 唐贤芳 | 443010105611 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
24 | 魏正楠 | 443010105708 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
25 | 杨梦乔 | 443010106912 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
26 | 郭欣欣 | 443010107009 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
27 | 肖目立 | 443010110418 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
28 | 刘添福 | 443010111312 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
29 | 陈亚伟 | 443010111913 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
30 | 李舒宁 | 443010112314 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
31 | 胡瑶 | 443010112829 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
32 | 周求 | 443010114227 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
33 | 谢添翼 | 443010114421 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
34 | 严喜艳 | 443010114522 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
35 | 李艳 | 443010118801 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
36 | 傅遇秋 | 443010118907 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
37 | 冯雷 | 443020400613 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
38 | 邓晶晶 | 443020400626 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
39 | 邓志钢 | 443020401126 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
40 | 雷运安 | 443050300416 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
41 | 夏莎 | 443063000507 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
42 | 李晓前 | 443291200106 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
43 | 何琦 | 443291200117 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
44 | 屈永亮 | 443291200319 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2023年8月21日
全新考季,备考选大立,考证更顺利,大立教育深耕建工教育多年,积累了丰富的培训经验,组建了优秀的教资团队,立足科学的教学理念,从学员需求出发,特别打造了2023年一级造价工程师全新班型,目前,系统畅学班、全程金钻套餐班及案例魔鬼训练营已经上线,由实力派讲师分阶段、模块化讲解知识要点,致力于帮助学员稳扎稳打地完成各科重要考点的复习,突破知识瓶颈,在备考之路上少走弯路。点击咨询课程详情
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造价管理 | 直播/网课 1000元 |
直播/网课 3980元 |
课程导学 基础夯实(案例前四题)精粹强化(案例第五大题)真题解析 模考解析 |
内部配套讲义 全真模考卷 历年真题集 大立智能题库 |
立即报名 |
工程计价 | |||||
技术与计量 | 直播/网课 1200元 |
||||
案例分析 |
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造价管理 | 直播/网课 2000元 |
直播/网课 7800元 |
课程导学 基础夯实(案例前四题)精粹强化(案例第五大题)真题解析 深度精讲 冲刺串讲 模考解析 |
内部配套讲义 全真模考卷 历年真题集 点睛资料 大立智能题库 |
立即报名 |
工程计价 | |||||
技术与计量 | 直播/网课 2200元 |
||||
案例分析 |
科目 | 退费价格 | 不退费价格 | 包含版块 | 配套资料 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
土建案例(五天) | 12800元 | 8800元 | 金钻套餐班网络课程及服务 全天封闭面授 魔鬼深度点题 仿真解析攻克 案例专项训练 重点干货提炼 答题技巧提升 |
精编学案 一本通 考前密卷 章节精华题 大立智能题库 |
立即报名 | 安装案例(四天) | 12800元 | 8800元 |